»¶ÓÀ´µ½½ðɳ³Çjs9Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ!





²úÆ·ÃèÊö
¹æ¸ñ |
ºñ¶È |
ÖØÁ¿(kg) |
°ü×°(Ö§£© |
¹æ¸ñ |
ºñ¶È |
ÖØÁ¿(kg) |
°ü×°(Ö§£© |
3·Ö | 0.8 | 1.8 | 200 | 1.2´ç | 1.4 | 8 | 61 |
3·Ö | 0.9 | 2 | 200 | 1.2´ç | 1.5 | 8.5 | 61 |
3·Ö | 1 | 2.3 | 200 | 1.5´ç | 0.8 | 5.6 | 61 |
3·Ö | 1.1 | 2.5 | 200 | 1.5´ç | 0.9 | 6.4 | 61 |
3·Ö | 1.2 | 2.8 | 200 | 1.5´ç | 1 | 7.1 | 61 |
3·Ö | 1.3 | 3 | 200 | 1.5´ç | 1.1 | 7.8 | 61 |
3·Ö | 1.4 | 3.2 | 200 | 1.5´ç | 1.2 | 8.5 | 61 |
3·Ö | 1.5 | 3.4 | 200 | 1.5´ç | 1.3 | 9.3 | 61 |
4·Ö | 0.8 | 2.2 | 169 | 1.5´ç | 1.4 | 10 | 61 |
4·Ö | 0.9 | 2.5 | 169 | 1.5´ç | 1.5 | 10.7 | 61 |
4·Ö | 1 | 2.7 | 169 | 2´ç | 0.8 | 6.8 | 37 |
4·Ö | 1.1 | 3 | 169 | 2´ç | 0.9 | 7.7 | 37 |
4·Ö | 1.2 | 3.3 | 169 | 2´ç | 1 | 8.5 | 37 |
4·Ö | 1.3 | 3.6 | 169 | 2´ç | 1.1 | 9.3 | 37 |
4·Ö | 1.4 | 3.9 | 169 | 2´ç | 1.2 | 10.2 | 37 |
4·Ö | 1.5 | 4.1 | 169 | 2´ç | 1.3 | 11.1 | 37 |
6·Ö | 0.8 | 2.8 | 127 | 2´ç | 1.4 | 11.9 | 37 |
6·Ö | 0.9 | 3.2 | 127 | 2´ç | 1.5 | 12.8 | 37 |
6·Ö | 1 | 3.5 | 127 | 2´ç | 1.6 | 13.6 | 37 |
6·Ö | 1.1 | 3.9 | 127 | 2´ç | 1.7 | 14.5 | 37 |
6·Ö | 1.2 | 4.2 | 127 | 2´ç | 1.8 | 15.3 | 37 |
6·Ö | 1.3 | 4.6 | 127 | 2´ç | 1.9 | 16.1 | 37 |
6·Ö | 1.4 | 5 | 127 | 2´ç | 2 | 16.9 | 37 |
6·Ö | 1.5 | 5.3 | 127 | 2.5´ç | 2 | 21.8 | 19 |
1´ç | 0.8 | 3.7 | 91 | 2.5´ç | 2.5 | 27.3 | 19 |
1´ç | 0.9 | 4.1 | 91 | 2.5´ç | 3 | 32.8 | 19 |
1´ç | 1 | 4.6 | 91 | 2.5´ç | 3.5 | 38.2 | 19 |
1´ç | 1.1 | 5 | 91 | 2.5´ç | 4 | 43.7 | 19 |
1´ç | 1.2 | 5.5 | 91 | 3´ç | 2 | 25.6 | 19 |
1´ç | 1.3 | 6 | 91 | 3´ç | 2.5 | 32 | 19 |
1´ç | 1.4 | 6.4 | 91 | 3´ç | 3 | 38.4 | 19 |
1´ç | 1.5 | 6.9 | 91 | 3´ç | 3.5 | 44.8 | 19 |
1.2´ç | 0.8 | 4.6 | 61 | 3´ç | 4 | 51.2 | 19 |
1.2´ç | 0.9 | 5.1 | 61 | 4´ç | 2 | 33 | 19 |
1.2´ç | 1 | 5.7 | 61 | 4´ç | 2.5 | 41.4 | 19 |
1.2´ç | 1.1 | 6.3 | 61 | 4´ç | 3 | 49.7 | 19 |
1.2´ç | 1.2 | 6.8 | 61 | 4´ç | 3.5 | 58 | 19 |
1.2´ç | 1.3 | 7.4 | 61 | 4´ç | 4 | 66.3 | 19 |
ÈȶÆÐ¿Ô²¹Ü
ÎïÁ÷ÐÅÏ¢:
ËùÓвúÆ·²»°üÈκÎÎïÁ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ò»ÂÉ×ÔÌá¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿Í·þÌṩ¿Í»§Á½¸öÒÔÉÏÎïÁ÷¹«Ë¾Ñ¡Ôñ
¼ÆÁ¿µ¥Î»:¶Ö
Åú·¢¼Û¸ñÆð¶©Á¿:200¶Ö£¨¸ù¾ÝÿÌìÐÐÇéµ÷Õû¼Û¸ñ£©
±¸×¢:
¾ßÌ广¸ñ¡¢Éú²ú½»»õÖÜÆÚµÈÏêÇéÇëÁªÏµ¿Í·þ
×¢ÒâÊÂÏî:
ÇëÔÚϵ¥Ê±£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ±¸×¢À¸ÌîдÄúÏëÒªµÄ׼ȷ¹æ¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬È·ÈÏÎÞÎóºóϵ¥
¿Í·þµç»°×¨Ïß:
13902455360£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
13889955568£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
»¹ÔÚÓÌÔ¥Â𣿣¿£¿£¿£¿ÏÈÄõ½ÑùÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµ½ðɳ³Çjs9Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ!
²úÆ··ÖÀࣺ
¹Ø¼ü´Ê
²úÆ·ÃèÊö
¹æ¸ñ |
ºñ¶È |
ÖØÁ¿(kg) |
°ü×°(Ö§£© |
¹æ¸ñ |
ºñ¶È |
ÖØÁ¿(kg) |
°ü×°(Ö§£© |
3·Ö | 0.8 | 1.8 | 200 | 1.2´ç | 1.4 | 8 | 61 |
3·Ö | 0.9 | 2 | 200 | 1.2´ç | 1.5 | 8.5 | 61 |
3·Ö | 1 | 2.3 | 200 | 1.5´ç | 0.8 | 5.6 | 61 |
3·Ö | 1.1 | 2.5 | 200 | 1.5´ç | 0.9 | 6.4 | 61 |
3·Ö | 1.2 | 2.8 | 200 | 1.5´ç | 1 | 7.1 | 61 |
3·Ö | 1.3 | 3 | 200 | 1.5´ç | 1.1 | 7.8 | 61 |
3·Ö | 1.4 | 3.2 | 200 | 1.5´ç | 1.2 | 8.5 | 61 |
3·Ö | 1.5 | 3.4 | 200 | 1.5´ç | 1.3 | 9.3 | 61 |
4·Ö | 0.8 | 2.2 | 169 | 1.5´ç | 1.4 | 10 | 61 |
4·Ö | 0.9 | 2.5 | 169 | 1.5´ç | 1.5 | 10.7 | 61 |
4·Ö | 1 | 2.7 | 169 | 2´ç | 0.8 | 6.8 | 37 |
4·Ö | 1.1 | 3 | 169 | 2´ç | 0.9 | 7.7 | 37 |
4·Ö | 1.2 | 3.3 | 169 | 2´ç | 1 | 8.5 | 37 |
4·Ö | 1.3 | 3.6 | 169 | 2´ç | 1.1 | 9.3 | 37 |
4·Ö | 1.4 | 3.9 | 169 | 2´ç | 1.2 | 10.2 | 37 |
4·Ö | 1.5 | 4.1 | 169 | 2´ç | 1.3 | 11.1 | 37 |
6·Ö | 0.8 | 2.8 | 127 | 2´ç | 1.4 | 11.9 | 37 |
6·Ö | 0.9 | 3.2 | 127 | 2´ç | 1.5 | 12.8 | 37 |
6·Ö | 1 | 3.5 | 127 | 2´ç | 1.6 | 13.6 | 37 |
6·Ö | 1.1 | 3.9 | 127 | 2´ç | 1.7 | 14.5 | 37 |
6·Ö | 1.2 | 4.2 | 127 | 2´ç | 1.8 | 15.3 | 37 |
6·Ö | 1.3 | 4.6 | 127 | 2´ç | 1.9 | 16.1 | 37 |
6·Ö | 1.4 | 5 | 127 | 2´ç | 2 | 16.9 | 37 |
6·Ö | 1.5 | 5.3 | 127 | 2.5´ç | 2 | 21.8 | 19 |
1´ç | 0.8 | 3.7 | 91 | 2.5´ç | 2.5 | 27.3 | 19 |
1´ç | 0.9 | 4.1 | 91 | 2.5´ç | 3 | 32.8 | 19 |
1´ç | 1 | 4.6 | 91 | 2.5´ç | 3.5 | 38.2 | 19 |
1´ç | 1.1 | 5 | 91 | 2.5´ç | 4 | 43.7 | 19 |
1´ç | 1.2 | 5.5 | 91 | 3´ç | 2 | 25.6 | 19 |
1´ç | 1.3 | 6 | 91 | 3´ç | 2.5 | 32 | 19 |
1´ç | 1.4 | 6.4 | 91 | 3´ç | 3 | 38.4 | 19 |
1´ç | 1.5 | 6.9 | 91 | 3´ç | 3.5 | 44.8 | 19 |
1.2´ç | 0.8 | 4.6 | 61 | 3´ç | 4 | 51.2 | 19 |
1.2´ç | 0.9 | 5.1 | 61 | 4´ç | 2 | 33 | 19 |
1.2´ç | 1 | 5.7 | 61 | 4´ç | 2.5 | 41.4 | 19 |
1.2´ç | 1.1 | 6.3 | 61 | 4´ç | 3 | 49.7 | 19 |
1.2´ç | 1.2 | 6.8 | 61 | 4´ç | 3.5 | 58 | 19 |
1.2´ç | 1.3 | 7.4 | 61 | 4´ç | 4 | 66.3 | 19 |
¿Í»§×Éѯ
×¢Òâ: ÇëÁôÏÂÄúµÄÁªÏµ·½Ê½£¬£¬£¬£¬£¬½ðɳ³Çjs9Ïß·¼ì²âÖÐÐÄרҵÈËÔ±»á¾¡¿ìÁªÏµ½ðɳ³Çjs9Ïß·¼ì²âÖÐÐÄÄú!